| ウエイト・トレーニング・メニュー | ||||||
| No. | トレーニング種目 | 主筋肉 | 補助筋肉 | スイム | バイク | ラン |
| 1 | プッシュ・アップ | 大胸筋 | 三角筋・上腕三頭筋 | ○ | ○ | ○ |
| 2 | スクワット | 大腿四頭筋・大臀筋 | ハムストリングス | ○ | ○ | ○ |
| 3 | バック・エクステンション | 脊柱起立筋 | 大臀筋・ハムストリングス | ○ | ||
| 4 | バック・キック | 大臀筋 | ハムストリングス | ○ | ||
| 5 | サイド・レイズ | 三角筋 | 僧帽筋 | ○ | ○ | ○ |
| 6 | リバース・プッシュアップ | 上腕三頭筋 | ○ | |||
| 7 | アームカール | 上腕二頭筋 | ○ | ○ | ○ | |
| 8 | カーフレイズ | 腓腹筋・ヒラメ筋 | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | シット・アップ | 腹直筋 | ○ | ○ | ○ | |
| 10 | ベント・アーム・ラテラル・レイズ | 大胸筋 | 上腕二頭筋 | ○ | ||
| 11 | ベント・アーム・プルオーバー | 大胸筋 | 前鋸筋・広背筋 | ○ | ||
| 12 | トライセップス・エクステンション | 上腕三頭筋 | ○ | ○ | ||
| 13 | アップライト・ロウイング | 三角筋 | 僧帽筋・上腕二頭筋 | ○ | ||
| 14 | リスト・カール | 前腕屈筋群 | ○ | ○ | ||
2000/10/8作成 (upload: 2001/5/10)